O Uberaba Sport Club venceu o Boa Esporte por 3 a 1 na noite dessa quarta-feira (1º), no Estádio Engenheiro João Guido, o Uberabão, em Uberaba/MG, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro – Módulo II.
O resultado fortaleceu a campanha do Colorado na primeira fase da competição. Com a vitória em casa, o Uberaba chegou aos 17 pontos e se manteve na liderança isolada do Grupo A. O Boa, que entrou na rodada como vice-líder, caiu para a terceira colocação, com 11 pontos.
A partida começou com o Boa abrindo o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, com Jeanderson Ribeiro Matos. A reação do Uberaba veio ainda na etapa inicial. Aos 13 minutos, Lucas Henrique da Silva Honório empatou o jogo. Aos 31 minutos, Deivid Oliveira da Silva marcou o gol da virada colorada.
No segundo tempo, o Uberaba voltou a balançar as redes aos 31 minutos, com João Pedro Bardales da Silva, fechando a vitória por 3 a 1 no Uberabão.
Com a rodada encerrada, o Uberaba ampliou a vantagem na ponta da chave. A Patrocinense assumiu a segunda colocação, com 12 pontos, após vencer a Caldense por 2 a 1, fora de casa. O Boa aparece em terceiro, com 11 pontos. Na sequência estão Guarani e Mamoré, com 9 pontos, enquanto a Caldense fecha o grupo, com 6.
A oitava rodada também movimentou o Grupo B. O Valeriodoce venceu o Democrata SL por 1 a 0 e chegou à liderança da chave, com 16 pontos. O Aymorés goleou o Ipatinga por 4 a 1 e aparece na segunda colocação, com 14.
Fonte: Federação Mineira de Futebol (FMF)
Resultados da 8ª rodada e classificação atualizada
| Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local |
|---|---|---|---|---|
| 15h | Coimbra SAF | 2 x 1 | Villa Nova | Contagem |
| 15h | Ipatinga - SAF | 1 x 4 | SC Aymorés | Ipatinga |
| 19h | Mamoré | 2 x 2 | Guarani | Patos de Minas |
| 19h | Caldense | 1 x 2 | CA Patrocinense | Poços de Caldas |
| 19h30 | Uberaba | 3 x 1 | Boa | Uberaba |
| 20h | Valeriodoce | 1 x 0 | Democrata SL | Itabira |
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 71 |
| 2 | CA Patrocinense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 |
| 3 | Boa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 46 |
| 4 | Guarani | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38 |
| 5 | Mamoré | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38 |
| 6 | Caldense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 25 |
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriodoce | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 67 |
| 2 | SC Aymorés | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 58 |
| 3 | Villa Nova | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 54 |
| 4 | Democrata SL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 54 |
| 5 | Coimbra SAF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38 |
| 6 | Ipatinga - SAF | -5* | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 26 | -23 | -21 |
Clique em "Ativar" e depois em "Permitir" no seu navegador.
Para liberar no Android/Chrome:
Para liberar no iPhone:
Obs: no iPhone, notificações só funcionam se o site tiver sido adicionado à Tela de Início.
Para liberar:
Abra as configurações do site (geralmente tocando no ícone de cadeado/informações ao lado do endereço) e permita as notificações.