Tofefus 2023

GRUPO A P J V E D GP GC SG
1 S.C Canastra Ambiental 9 3 3 0 0 33 13 20
2 Largados 4 3 1 1 1 17 27 -10
3 Buenos Vila 3 3 1 0 2 19 22 -3
4 Risoleta Neves 1 3 0 1 2 18 25 -7
GRUPO B P J V E D GP GC SG
1 GC Camposaltinho 9 3 3 0 0 22 6 16
2 Resenha 4 3 1 1 1 16 14 2
3 Empresarial 4 3 1 1 1 11 12 -1
4 Shaktar dos Lek 0 3 0 0 3 9 26 -17
GRUPO C P J V E D GP GC SG
1 TopoKZ Rural Peças 9 3 3 0 0 15 7 8
2 Empórios 6 3 2 0 1 13 11 2
3 Real Betis 3 3 1 0 2 11 14 -3
4 Real Sbremon 0 3 0 0 3 9 16 -7
Primeiros colocados Melhores 3º